尤溪

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
D3301/D3304 动车组 宁波 15:18 尤溪 当天 20:15 南昌西 当天 23:00
D2601/D2604 动车组 福州 07:58 尤溪 当天 08:52 长沙南 当天 13:52
D2242/D2243 动车组 福州 06:50 尤溪 当天 07:44 成都东 当天 22:17
D296 动车组 福州 10:49 尤溪 当天 11:43 郑州 当天 21:14
D6542 动车组 福州 18:52 尤溪 当天 19:46 三明北 当天 20:08
D6504 动车组 福州 13:14 尤溪 当天 14:08 南昌 当天 16:55
D6510 动车组 福州 17:26 尤溪 当天 18:20 南昌 当天 21:12
D6508 动车组 福州 14:40 尤溪 当天 15:34 九江 当天 19:31
K1316/K1317 快速 福州 11:30 尤溪 当天 13:27 呼和浩特东 第3天 08:28
D6524 动车组 厦门北 09:10 尤溪 当天 11:00 南昌西 当天 13:46
D6522 动车组 厦门北 08:54 尤溪 当天 10:47 南昌 当天 13:29
D6526 动车组 厦门北 14:21 尤溪 当天 16:08 南昌 当天 18:59
D6532 动车组 厦门北 18:29 尤溪 当天 20:24 南昌 当天 23:20
D2232/D2233 动车组 厦门北 07:15 尤溪 当天 09:06 重庆北 当天 22:13
D3275/D3278 动车组 厦门北 14:45 尤溪 当天 16:45 汉口 当天 23:02

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。