霞浦

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
G55 高速动车 北京南 08:10 霞浦 当天 17:53 福州 当天 18:59
D2283 动车组 上海虹桥 11:24 霞浦 当天 16:38 深圳北 当天 22:56
D381 动车组 上海虹桥 14:45 霞浦 当天 20:37 莆田 当天 22:26
D3209/D3291 动车组 上海虹桥 12:15 霞浦 当天 17:38 龙岩 当天 21:53
D3107 动车组 上海虹桥 09:40 霞浦 当天 15:23 深圳北 当天 21:44
D3201/G7549 动车组 上海虹桥 08:20 霞浦 当天 13:46 厦门北 当天 16:15
D3125 动车组 南京 06:25 霞浦 当天 14:22 深圳北 当天 20:39
D3231 动车组 杭州东 07:18 霞浦 当天 11:31 厦门北 当天 14:02
D3305 动车组 宁波 17:07 霞浦 当天 20:06 厦门北 当天 22:55
D3109 动车组 温州南 07:18 霞浦 当天 08:27 福州 当天 09:39
G56 高速动车 福州 07:55 霞浦 当天 08:59 北京南 当天 18:43
D3110 动车组 福州 20:24 霞浦 当天 21:34 温州南 当天 22:35
D3102 动车组 福州 07:40 霞浦 当天 08:50 上海虹桥 当天 14:14
D6338 动车组 福州 17:56 霞浦 当天 19:12 福鼎 当天 19:41
D6334 动车组 厦门北 12:28 霞浦 当天 15:05 福鼎 当天 15:28

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。