渠县

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
T9 空调特快 北京西 15:05 渠县 第2天 14:04 重庆北 第2天 16:19
K819 快速 北京西 07:12 渠县 第2天 07:07 重庆北 第2天 09:17
K507 快速 北京西 21:23 渠县 第2天 22:40 贵阳 第3天 12:40
K589 快速 北京西 10:31 渠县 第2天 12:54 重庆 第2天 17:09
K689 快速 太原 08:38 渠县 第2天 04:22 重庆北 第2天 06:23
K505 快速 太原 16:05 渠县 第2天 11:58 昆明 第3天 11:18
K1572/K1573 快速 长春 12:08 渠县 第3天 05:23 重庆北 第3天 07:25
K1062/K1063 快速 哈尔滨 14:53 渠县 第3天 12:30 重庆 第3天 16:53
K1152/K1153 快速 上海 13:38 渠县 第2天 13:37 重庆北 第2天 15:58
T236/T237 空调特快 南通 18:02 渠县 第2天 20:42 重庆北 第2天 22:43
K804 快速 福州 16:37 渠县 第3天 03:34 重庆北 第3天 05:35
K804/K805 快速 福州 16:37 渠县 第3天 03:17 重庆北 第3天 05:16
K1268/K1269 快速 福州 10:40 渠县 第2天 09:10 重庆北 第2天 11:14
K1387/K909 快速 郑州 13:10 渠县 第2天 07:54 重庆北 第2天 09:55
K356/K357 快速 广州 09:24 渠县 第2天 13:17 重庆北 第2天 15:26

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。