G1503时刻表

列车信息
车次 G1503 车型 高速动车
始发站 南京南 始发时间 08:32
终点站 南宁东 终点时间 当天 20:54
历时 12小时22分 里程 2116公里
列车途经车站
站次 站名 到站时间 离站时间 停留时间 里程(公里)
1 南京南 始发站 08:32 - 0
2 溧阳 08:58 09:00 2分 98
3 宜兴 09:12 09:14 2分 129
4 湖州 09:30 09:32 2分 185
5 杭州东 09:55 09:58 3分 256
6 诸暨 10:22 10:24 2分 349
7 义乌 10:38 10:40 2分 401
8 金华 10:56 10:58 2分 449
9 衢州 11:19 11:21 2分 535
10 上饶 11:49 11:50 1分 646
11 鹰潭北 12:16 12:17 1分 747
12 南昌西 12:52 12:57 5分 887
13 宜春 13:39 13:40 1分 1063
14 长沙南 14:32 14:40 8分 1229
15 衡阳东 15:18 15:22 4分 1406
16 祁东 15:50 15:52 2分 1479
17 祁阳 16:06 16:08 2分 1508
18 永州 16:31 16:33 2分 1541
19 东安东 16:50 16:52 2分 1570
20 全州南 17:15 17:17 2分 1631
21 兴安北 17:38 17:40 2分 1683
22 桂林 18:16 18:19 3分 1748
23 永福南 18:39 18:41 2分 1792
24 柳州 19:27 19:32 5分 1904
25 来宾北 20:00 20:02 2分 1970
26 南宁东 20:54 终点站 - 2116

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。