冠豸山

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
K571 快速 北京西 16:55 冠豸山 第2天 18:26 厦门 第2天 21:56
D3145/D3148 动车组 上海虹桥 06:40 冠豸山 当天 16:36 赣州 当天 18:13
D6575/D6578 动车组 福州 14:25 冠豸山 当天 18:11 赣州 当天 19:53
D6571/D6574 动车组 福州 06:58 冠豸山 当天 10:26 赣州 当天 11:56
D6582 动车组 厦门北 12:12 冠豸山 当天 14:05 赣州 当天 15:36
K901/K904 快速 厦门 06:59 冠豸山 当天 10:17 太原 第2天 18:57
K572 快速 厦门 08:43 冠豸山 当天 12:45 北京西 第2天 12:55
D2357 动车组 赣州 07:18 冠豸山 当天 08:51 深圳北 当天 13:49
D6676/D6677 动车组 赣州 18:36 冠豸山 当天 20:15 福州南 当天 23:23
D6583 动车组 赣州 12:13 冠豸山 当天 13:46 漳州 当天 15:10
D6576/D6577 动车组 赣州 08:14 冠豸山 当天 09:47 福州 当天 13:19
D3136/D3137 动车组 赣州 06:22 冠豸山 当天 07:41 南京 当天 20:28
D2358 动车组 深圳北 12:50 冠豸山 当天 17:57 赣州 当天 19:33
K334/K335 快速 重庆北 13:14 冠豸山 第2天 17:20 厦门 第2天 21:37

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。